TÜR-Drahtseil-Antibruch-Schutz-Gerät der Höhen-500mm obenliegendes Schnitt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | DESEO |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | SD2600 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | USD 800/UNIT |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzpaket |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 200 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Oberflächenveredelung: | Beendet | Farbe: | Anforderung |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanisierter Stahl, Aluminun-Legierung | Größe: | Kundengebundene Größe |
| Anwendung: | Garage, Landhaus, Haus, Lager, Wohn | Produktname: | Automatischer Schnittgaragentor |
| Hervorheben: | obenliegender geschnittenGaragentor,Isolierschnittgaragentor |
||
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften:
Mittellage
Polyurethanschaum mit hoher Dichte, 40-45m3/kg
Hoher qualifizierter Farbmantelstahl
Stärke der Türplatte
40mm
Stärke der Stahlplatte
0.4mm
Höhe der Türplatte
500mm
Max. Breite der Türplatte
≤8000mm
Größe des Garagentors
entsprechend den Anforderungen der Kunden
Farbe
Weiß, Sahne, Brown, schwarz, golden, Splitter, Grau
Muster
Die Mikrowelle, glatt, klassisch, H-spurig, streift ab
Korn
Woodgrain, orange Schale, glatt
Bescheinigung
ISO-9001, CER, RoHS, HGS
Beleuchten von Fenstern
Standardgröße
Hardware
Heißes galvanisiert
Öffner
Gurt und Kette, die für Ihre Wahl fahren,
Schnittbahn und integrierte Bahn für Ihre Wahl
Cer-anerkannte industrielle obenliegende vertikale geschnittentür
| Anwendbarer Türeinstieg | Maximale Höhe 8000 der Breite 9000/Maximum |
| Funktionsspannung /frequency | 380v/50HZ |
| Leistungsstärke | 180W, 380W |
| Stärke der Türplatte | 40mm, 50mm |
| Wärmeübertragungskoeffizient | K≤0.8/m2.K |
| Schalldämmungseigentum | 23bd |
| Anwendbare Temperatur | -40℃-50℃ |
| Widerstand zum Winddruck |
450N/m2 (mit windundurchlässiger Verstärkung, Widerstand zum Winddruck haben, 650N/m2 im Widerstand zum Winddruck) |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0.2m/s |
![]()
![]()




